產品型號 | HCU | 記憶體 | 硬碟空間 | 專屬IP | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per hour | Per day | Per month | |||||
微運型 | 1 | 1GB | 30GB | 1個 | $1.25 | $30 | $900 |
標準型 | 1 | 2GB | 100GB | 1個 | $2.92 | $70 | $2,100 |
2 | 4GB | 100GB | 1個 | $3.96 | $95 | $2,850 | |
4 | 8GB | 100GB | 1個 | $5.42 | $130 | $3,900 | |
4 | 16GB | 100GB | 1個 | $7.71 | $185 | $5,550 | |
專業型 | 8 | 8GB | 100GB | 1個 | $8.54 | $205 | $6,150 |
8 | 16GB | 100GB | 1個 | $13.54 | $325 | $9,750 | |
8 | 32GB | 100GB | 1個 | $21.67 | $520 | $15,600 | |
12 | 12GB | 100GB | 1個 | $12.5 | $300 | $9,000 |
*以上均為未稅價格。
項目 | 規格 | 費用 |
---|---|---|
流量 | 1TB以下 | $3 /GB |
1TB-5TB | $2.8 /GB | |
5TB-10TB | $2.4 /GB | |
10TB-20TB | $2 /GB | |
20TB-40TB | $1.8 /GB | |
40TB-100TB | $1.5 /GB | |
頻寬 | 1M-5M | $1,800 /M |
6M-9M | $1,700 /M | |
10M以上 | $1,000 /M |
*以上均為未稅價格。
服務項目 | 服務說明 | 價格 |
---|---|---|
系統管理平台 | Plesk for Linux 9.5 | 免費 |
系統管理平台 | cPanel WHM + RVSkin | 1,000元 / 月 |
Juniper防火牆(基礎防護) | 24小時 X 7 X 365 防護 | 免費 |
DOS 防火牆(基礎過濾) | 24小時 X 7 X 365 防護 | 免費 |
WAF 防火牆 | 24小時 X 7 X 365 防護 | 4,000元 / 月 / Domain |
虛擬防火牆(VDOM)租用 | FortiGate系列虛擬防火牆租用,可自行管理 | 3,000元 / 月 |
租賃防毒軟體 | 卡巴斯基企業版 | 1,000元 / 月 |
備份方案 | 100GB備份空間 | 1000元 / 月 |
7x24伺服器健康、流量狀態監控 | 提供PRTG監控系統 | 200元 / 月 / Sensors |
雲端負載平衡 | 8元 / 日 | |
網站資料備份為光碟片 | 1,000元 / 次 | |
專屬免費遠端備份 FTP 空間 |
備份到客戶端的FTP空間裡 | 請來信申請 |
程式設計 | 依照客戶需求另外報價 | |
網頁設計 | 依照客戶需求另外報價 | |
Linux 主動式完全主機管理服務 (由 Red Hat 認證工程師維護) |
探集工程師擁有Red Hat、VMware和Cisco認證和資格, 我們樂於為您提供幫助,而且我們具備純熟的技能, 每天24小時待命且全年無休。 |
3,000元 / 月 |
系統重新安裝 | 500元起 / 次 | |
On site system Engineer | 24小時Network & System團隊監控 | 免費 |
*以上均為未稅價格。
方案項目 | 方案內容 |
---|---|
主機設備 | 本公司雲端主機系統採用DELL、HP SERVER (E5系列 CPU頻率2.3 GHz) x 2與DELL EqualLogic 設備,使用99.9%SSD Storage及SAS Storage並搭配HA機制以達永不停機狀態。 |
禁止行為 | 嚴禁濫發垃圾郵件。 |
各項變動 | 以上價格或規格如有變動以實際報價為準,本公司並保留接受訂單與否權利。 |